最新:3221211期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3221211 | 12-05 05:32:00 | 6+2+5=13 |
3221210 | 12-05 05:28:30 | 8+3+7=18 |
3221209 | 12-05 05:25:00 | 4+2+0=06 |
3221208 | 12-05 05:21:30 | 0+9+6=15 |
3221207 | 12-05 05:18:00 | 2+4+7=13 |
3221206 | 12-05 05:14:30 | 4+1+5=10 |
3221205 | 12-05 05:11:00 | 2+1+9=12 |
3221204 | 12-05 05:07:30 | 4+4+1=09 |
3221203 | 12-05 05:04:00 | 6+8+2=16 |
3221202 | 12-05 05:00:30 | 6+4+9=19 |
3221201 | 12-05 04:57:00 | 1+1+4=06 |
3221200 | 12-05 04:53:30 | 4+6+0=10 |
3221199 | 12-05 04:50:00 | 0+5+4=09 |
3221198 | 12-05 04:46:30 | 2+7+0=09 |
3221197 | 12-05 04:43:00 | 2+8+3=13 |
3221196 | 12-05 04:39:30 | 1+8+0=09 |
3221195 | 12-05 04:36:00 | 8+8+9=25 |
3221194 | 12-05 04:32:30 | 4+9+2=15 |
3221193 | 12-05 04:29:00 | 1+4+0=05 |
3221192 | 12-05 04:25:30 | 2+1+9=12 |
3221191 | 12-05 04:22:00 | 0+8+0=08 |
3221190 | 12-05 04:18:30 | 9+4+3=16 |
3221189 | 12-05 04:15:00 | 1+6+9=16 |
3221188 | 12-05 04:11:30 | 5+1+9=15 |
3221187 | 12-05 04:08:00 | 2+5+9=16 |
3221186 | 12-05 04:04:30 | 9+6+5=20 |
3221185 | 12-05 04:01:00 | 4+3+6=13 |
3221184 | 12-05 03:57:30 | 9+8+7=24 |
3221183 | 12-05 03:54:00 | 1+4+8=13 |
3221182 | 12-05 03:50:30 | 1+5+6=12 |
3221181 | 12-05 03:47:00 | 0+0+3=03 |
3221180 | 12-05 03:43:30 | 6+3+1=10 |
3221179 | 12-05 03:40:00 | 0+0+2=02 |
3221178 | 12-05 03:36:30 | 6+8+1=15 |
3221177 | 12-05 03:33:00 | 8+6+2=16 |
3221176 | 12-05 03:29:30 | 8+5+3=16 |
3221175 | 12-05 03:26:00 | 5+4+9=18 |
3221174 | 12-05 03:22:30 | 9+8+0=17 |
3221173 | 12-05 03:19:00 | 9+4+7=20 |
3221172 | 12-05 03:15:30 | 9+1+7=17 |
3221171 | 12-05 03:12:00 | 6+7+3=16 |
3221170 | 12-05 03:08:30 | 0+6+8=14 |
3221169 | 12-05 03:05:00 | 5+7+1=13 |
3221168 | 12-05 03:01:30 | 4+2+7=13 |
3221167 | 12-05 02:58:00 | 8+9+3=20 |
3221166 | 12-05 02:54:30 | 1+2+4=07 |
3221165 | 12-05 02:51:00 | 3+6+1=10 |
3221164 | 12-05 02:47:30 | 2+9+3=14 |
3221163 | 12-05 02:44:00 | 4+4+5=13 |
3221162 | 12-05 02:40:30 | 1+1+3=05 |
3221161 | 12-05 02:37:00 | 0+8+5=13 |
3221160 | 12-05 02:33:30 | 8+9+3=20 |
3221159 | 12-05 02:30:00 | 6+6+1=13 |
3221158 | 12-05 02:26:30 | 8+5+2=15 |
3221157 | 12-05 02:23:00 | 2+7+5=14 |
3221156 | 12-05 02:19:30 | 5+8+2=15 |
3221155 | 12-05 02:16:00 | 3+1+0=04 |
3221154 | 12-05 02:12:30 | 5+5+7=17 |
3221153 | 12-05 02:09:00 | 4+9+7=20 |
3221152 | 12-05 02:05:30 | 5+5+8=18 |
3221151 | 12-05 02:02:00 | 0+6+8=14 |
3221150 | 12-05 01:58:30 | 5+7+8=20 |
3221149 | 12-05 01:55:00 | 4+3+7=14 |
3221148 | 12-05 01:51:30 | 1+3+2=06 |
3221147 | 12-05 01:48:00 | 2+9+9=20 |
3221146 | 12-05 01:44:30 | 1+5+8=14 |
3221145 | 12-05 01:41:00 | 2+6+7=15 |
3221144 | 12-05 01:37:30 | 5+9+9=23 |
3221143 | 12-05 01:34:00 | 8+8+2=18 |
3221142 | 12-05 01:30:30 | 0+8+3=11 |
3221141 | 12-05 01:27:00 | 6+6+4=16 |
3221140 | 12-05 01:23:30 | 2+3+1=06 |
3221139 | 12-05 01:20:00 | 0+0+2=02 |
3221138 | 12-05 01:16:30 | 9+4+4=17 |
3221137 | 12-05 01:13:00 | 3+9+2=14 |
3221136 | 12-05 01:09:30 | 1+1+5=07 |
3221135 | 12-05 01:06:00 | 2+9+6=17 |
3221134 | 12-05 01:02:30 | 2+5+3=10 |
3221133 | 12-05 00:59:00 | 0+7+3=10 |
3221132 | 12-05 00:55:30 | 1+7+5=13 |
3221131 | 12-05 00:52:00 | 7+0+3=10 |
3221130 | 12-05 00:48:30 | 9+9+2=20 |
3221129 | 12-05 00:45:00 | 4+3+7=14 |
3221128 | 12-05 00:41:30 | 8+6+9=23 |
3221127 | 12-05 00:38:00 | 5+1+4=10 |
3221126 | 12-05 00:34:30 | 6+5+8=19 |
3221125 | 12-05 00:31:00 | 4+7+7=18 |
3221124 | 12-05 00:27:30 | 3+3+9=15 |
3221123 | 12-05 00:24:00 | 9+5+8=22 |
3221122 | 12-05 00:20:30 | 9+6+6=21 |
3221121 | 12-05 00:17:00 | 6+4+9=19 |
3221120 | 12-05 00:13:30 | 7+9+5=21 |
3221119 | 12-05 00:10:00 | 9+6+7=22 |
3221118 | 12-05 00:06:30 | 3+1+2=06 |
3221117 | 12-05 00:03:00 | 4+5+6=15 |
3221116 | 12-04 23:59:30 | 4+8+4=16 |
3221115 | 12-04 23:56:00 | 2+4+3=09 |
3221114 | 12-04 23:52:30 | 1+6+0=07 |
3221113 | 12-04 23:49:00 | 7+1+5=13 |
3221112 | 12-04 23:45:30 | 3+0+2=05 |
Copyright © 2024 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3221211 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221210 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221209 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221208 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221207 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221206 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221205 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221204 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221203 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221202 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221201 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221200 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221199 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221198 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221197 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221196 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221195 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221194 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221193 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221192 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221191 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221190 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221189 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221188 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221187 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221186 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221185 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221184 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221183 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221182 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221181 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221180 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221179 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221178 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221177 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221176 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221175 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221174 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221173 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221172 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221171 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221170 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221169 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221168 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221167 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221166 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221165 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221164 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221163 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221162 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221161 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221160 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221159 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221158 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221157 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221156 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221155 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221154 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221153 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221152 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221151 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221150 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221149 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221148 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221147 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221146 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221145 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221144 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221143 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221142 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221141 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221140 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221139 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221138 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221137 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221136 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221135 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221134 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221133 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221132 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221131 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221130 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221129 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221128 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221127 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221126 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221125 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221124 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221123 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221122 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221121 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221120 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221119 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221118 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3221117 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3221116 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3221115 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221114 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221113 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3221112 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 18 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 41 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 69 ) 期 | 16 | 未开 ( 8 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 37 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 45 ) 期 | 20 | 未开 ( 25 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 89 ) 期 |
5 | 未开 ( 18 ) 期 | 22 | 未开 ( 88 ) 期 |
4 | 未开 ( 56 ) 期 | 23 | 未开 ( 67 ) 期 |
3 | 未开 ( 30 ) 期 | 24 | 未开 ( 27 ) 期 |
2 | 未开 ( 16 ) 期 | 25 | 未开 ( 16 ) 期 |
1 | 未开 ( 158 ) 期 | 26 | 未开 ( 159 ) 期 |
0 | 未开 ( 216 ) 期 | 27 | 未开 ( 2369 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
212 | --- | 小 | 单 | |
211 | 13 | 小 | 单 | |
210 | 18 | 小 | 单 | |
209 | 06 | 小 | 双 | |
208 | 15 | 小 | 单 | |
207 | 13 | 小 | 单 | |
206 | 10 | 大 | 单 | |
205 | 12 | 大 | 单 | |
204 | 09 | 小 | 单 | |
203 | 16 | 大 | 单 | |
202 | 19 | 大 | 双 | |
201 | 06 | 小 | 双 | |
200 | 10 | 小 | 双 | |
199 | 09 | 小 | 单 | |
198 | 09 | 小 | 双 | |
197 | 13 | 小 | 双 | |
196 | 09 | 大 | 双 | |
195 | 25 | 大 | 双 | |
194 | 15 | 小 | 双 | |
193 | 05 | 大 | 单 | |
192 | 12 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.