最新:10140175期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
10140175 | 10-14 02:55:00 | 8+5+5=18 |
10140174 | 10-14 02:54:00 | 0+7+1=08 |
10140173 | 10-14 02:53:00 | 6+5+1=12 |
10140172 | 10-14 02:52:00 | 5+5+8=18 |
10140171 | 10-14 02:51:00 | 7+3+3=13 |
10140170 | 10-14 02:50:00 | 6+3+5=14 |
10140169 | 10-14 02:49:00 | 7+7+8=22 |
10140168 | 10-14 02:48:00 | 9+3+8=20 |
10140167 | 10-14 02:47:00 | 2+3+2=07 |
10140166 | 10-14 02:46:00 | 2+8+0=10 |
10140165 | 10-14 02:45:00 | 0+7+8=15 |
10140164 | 10-14 02:44:00 | 9+6+3=18 |
10140163 | 10-14 02:43:00 | 6+3+8=17 |
10140162 | 10-14 02:42:00 | 2+9+5=16 |
10140161 | 10-14 02:41:00 | 0+6+1=07 |
10140160 | 10-14 02:40:00 | 6+0+8=14 |
10140159 | 10-14 02:39:00 | 9+7+0=16 |
10140158 | 10-14 02:38:00 | 5+8+4=17 |
10140157 | 10-14 02:37:00 | 2+7+0=09 |
10140156 | 10-14 02:36:00 | 0+1+2=03 |
10140155 | 10-14 02:35:00 | 5+6+0=11 |
10140154 | 10-14 02:34:00 | 7+9+2=18 |
10140153 | 10-14 02:33:00 | 7+6+0=13 |
10140152 | 10-14 02:32:00 | 4+7+1=12 |
10140151 | 10-14 02:31:00 | 8+0+4=12 |
10140150 | 10-14 02:30:00 | 2+1+7=10 |
10140149 | 10-14 02:29:00 | 2+2+4=08 |
10140148 | 10-14 02:28:00 | 5+5+8=18 |
10140147 | 10-14 02:27:00 | 8+7+5=20 |
10140146 | 10-14 02:26:00 | 4+2+6=12 |
10140145 | 10-14 02:25:00 | 1+0+6=07 |
10140144 | 10-14 02:24:00 | 8+4+4=16 |
10140143 | 10-14 02:23:00 | 1+7+9=17 |
10140142 | 10-14 02:22:00 | 9+5+7=21 |
10140141 | 10-14 02:21:00 | 1+7+9=17 |
10140140 | 10-14 02:20:00 | 0+4+2=06 |
10140139 | 10-14 02:19:00 | 7+7+4=18 |
10140138 | 10-14 02:18:00 | 8+8+2=18 |
10140137 | 10-14 02:17:00 | 6+4+9=19 |
10140136 | 10-14 02:16:00 | 6+5+4=15 |
10140135 | 10-14 02:15:00 | 2+2+1=05 |
10140134 | 10-14 02:14:00 | 4+1+0=05 |
10140133 | 10-14 02:13:00 | 9+8+8=25 |
10140132 | 10-14 02:12:00 | 0+9+4=13 |
10140131 | 10-14 02:11:00 | 0+5+7=12 |
10140130 | 10-14 02:10:00 | 1+6+9=16 |
10140129 | 10-14 02:09:00 | 8+4+4=16 |
10140128 | 10-14 02:08:00 | 3+6+2=11 |
10140127 | 10-14 02:07:00 | 9+0+1=10 |
10140126 | 10-14 02:06:00 | 4+9+5=18 |
10140125 | 10-14 02:05:00 | 5+3+8=16 |
10140124 | 10-14 02:04:00 | 8+8+3=19 |
10140123 | 10-14 02:03:00 | 6+0+0=06 |
10140122 | 10-14 02:02:00 | 9+5+6=20 |
10140121 | 10-14 02:01:00 | 9+4+2=15 |
10140120 | 10-14 02:00:00 | 7+9+6=22 |
10140119 | 10-14 01:59:00 | 4+5+1=10 |
10140118 | 10-14 01:58:00 | 3+3+4=10 |
10140117 | 10-14 01:57:00 | 0+8+1=09 |
10140116 | 10-14 01:56:00 | 5+2+6=13 |
10140115 | 10-14 01:55:00 | 5+7+2=14 |
10140114 | 10-14 01:54:00 | 3+2+3=08 |
10140113 | 10-14 01:53:00 | 7+4+4=15 |
10140112 | 10-14 01:52:00 | 1+8+8=17 |
10140111 | 10-14 01:51:00 | 3+9+2=14 |
10140110 | 10-14 01:50:00 | 0+1+5=06 |
10140109 | 10-14 01:49:00 | 2+6+6=14 |
10140108 | 10-14 01:48:00 | 7+5+3=15 |
10140107 | 10-14 01:47:00 | 4+8+4=16 |
10140106 | 10-14 01:46:00 | 8+5+4=17 |
10140105 | 10-14 01:45:00 | 8+8+3=19 |
10140104 | 10-14 01:44:00 | 9+2+8=19 |
10140103 | 10-14 01:43:00 | 5+5+1=11 |
10140102 | 10-14 01:42:00 | 7+3+3=13 |
10140101 | 10-14 01:41:00 | 5+8+4=17 |
10140100 | 10-14 01:40:00 | 3+5+8=16 |
10140099 | 10-14 01:39:00 | 5+1+6=12 |
10140098 | 10-14 01:38:00 | 8+6+0=14 |
10140097 | 10-14 01:37:00 | 3+5+8=16 |
10140096 | 10-14 01:36:00 | 3+0+8=11 |
10140095 | 10-14 01:35:00 | 3+4+0=07 |
10140094 | 10-14 01:34:00 | 9+5+6=20 |
10140093 | 10-14 01:33:00 | 0+6+9=15 |
10140092 | 10-14 01:32:00 | 6+0+9=15 |
10140091 | 10-14 01:31:00 | 4+3+4=11 |
10140090 | 10-14 01:30:00 | 4+6+8=18 |
10140089 | 10-14 01:29:00 | 1+6+8=15 |
10140088 | 10-14 01:28:00 | 9+5+0=14 |
10140087 | 10-14 01:27:00 | 5+9+9=23 |
10140086 | 10-14 01:26:00 | 1+0+2=03 |
10140085 | 10-14 01:25:00 | 4+0+9=13 |
10140084 | 10-14 01:24:00 | 0+8+7=15 |
10140083 | 10-14 01:23:00 | 4+7+4=15 |
10140082 | 10-14 01:22:00 | 9+4+6=19 |
10140081 | 10-14 01:21:00 | 3+2+0=05 |
10140080 | 10-14 01:20:00 | 6+5+5=16 |
10140079 | 10-14 01:19:00 | 7+5+4=16 |
10140078 | 10-14 01:18:00 | 4+6+7=17 |
10140077 | 10-14 01:17:00 | 0+4+6=10 |
10140076 | 10-14 01:16:00 | 8+2+0=10 |
Copyright © 2024 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10140175 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140174 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140173 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140172 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140171 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140170 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140169 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140168 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140167 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140166 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140165 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140164 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140163 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140162 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140161 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140160 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140159 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140158 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140157 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140156 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140155 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140154 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140153 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140152 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140151 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140150 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140149 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140148 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140147 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140146 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140145 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140144 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140143 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140142 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140141 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140140 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140139 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140138 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140137 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140136 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140135 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140134 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140133 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140132 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140131 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140130 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140129 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140128 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140127 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140126 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140125 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140124 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140123 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140122 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140121 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140120 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140119 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140118 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140117 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140116 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140115 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140114 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140113 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140112 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140111 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140110 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140109 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140108 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140107 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140106 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140105 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140104 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140103 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140102 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140101 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140100 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140099 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140098 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140097 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140096 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140095 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140094 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140093 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140092 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140091 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140090 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140089 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140088 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140087 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140086 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140085 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140084 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140083 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140082 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140081 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
10140080 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140079 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
10140078 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
10140077 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
10140076 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 10 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 19 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 10 ) 期 |
11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 13 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 38 ) 期 | 19 | 未开 ( 38 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
6 | 未开 ( 35 ) 期 | 21 | 未开 ( 33 ) 期 |
5 | 未开 ( 40 ) 期 | 22 | 未开 ( 6 ) 期 |
4 | 未开 ( 117 ) 期 | 23 | 未开 ( 88 ) 期 |
3 | 未开 ( 19 ) 期 | 24 | 未开 ( 242 ) 期 |
2 | 未开 ( 42 ) 期 | 25 | 未开 ( 42 ) 期 |
1 | 未开 ( 106 ) 期 | 26 | 未开 ( 294 ) 期 |
0 | 未开 ( 143 ) 期 | 27 | 未开 ( 1266 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
10140176 | --- | 小 | 单 | |
10140175 | 18 | 小 | 单 | |
10140174 | 08 | 小 | 双 | |
10140173 | 12 | 小 | 单 | |
10140172 | 18 | 小 | 双 | |
10140171 | 13 | 大 | 双 | |
10140170 | 14 | 小 | 双 | |
10140169 | 22 | 小 | 双 | |
10140168 | 20 | 小 | 单 | |
10140167 | 07 | 小 | 双 | |
10140166 | 10 | 大 | 单 | |
10140165 | 15 | 小 | 单 | |
10140164 | 18 | 小 | 单 | |
10140163 | 17 | 小 | 单 | |
10140162 | 16 | 小 | 单 | |
10140161 | 07 | 大 | 单 | |
10140160 | 14 | 小 | 单 | |
10140159 | 16 | 小 | 双 | |
10140158 | 17 | 小 | 单 | |
10140157 | 09 | 小 | 单 | |
10140156 | 03 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.