最新:01200568期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
01200568 | 01-20 09:28:00 | 9+1+1=11 |
01200567 | 01-20 09:27:00 | 4+7+1=12 |
01200566 | 01-20 09:26:00 | 1+0+9=10 |
01200565 | 01-20 09:25:00 | 8+4+1=13 |
01200564 | 01-20 09:24:00 | 0+3+0=03 |
01200563 | 01-20 09:23:00 | 3+4+8=15 |
01200562 | 01-20 09:22:00 | 6+0+6=12 |
01200561 | 01-20 09:21:00 | 2+4+4=10 |
01200560 | 01-20 09:20:00 | 9+1+3=13 |
01200559 | 01-20 09:19:00 | 2+1+0=03 |
01200558 | 01-20 09:18:00 | 2+6+7=15 |
01200557 | 01-20 09:17:00 | 3+1+7=11 |
01200556 | 01-20 09:16:00 | 9+5+1=15 |
01200555 | 01-20 09:15:00 | 4+5+8=17 |
01200554 | 01-20 09:14:00 | 9+4+2=15 |
01200553 | 01-20 09:13:00 | 3+2+4=09 |
01200552 | 01-20 09:12:00 | 2+9+7=18 |
01200551 | 01-20 09:11:00 | 4+9+4=17 |
01200550 | 01-20 09:10:00 | 1+1+9=11 |
01200549 | 01-20 09:09:00 | 1+0+9=10 |
01200548 | 01-20 09:08:00 | 1+7+9=17 |
01200547 | 01-20 09:07:00 | 9+7+7=23 |
01200546 | 01-20 09:06:00 | 6+8+2=16 |
01200545 | 01-20 09:05:00 | 1+7+7=15 |
01200544 | 01-20 09:04:00 | 8+5+9=22 |
01200543 | 01-20 09:03:00 | 6+2+2=10 |
01200542 | 01-20 09:02:00 | 3+6+7=16 |
01200541 | 01-20 09:01:00 | 8+4+4=16 |
01200540 | 01-20 09:00:00 | 5+4+1=10 |
01200539 | 01-20 08:59:00 | 0+0+3=03 |
01200538 | 01-20 08:58:00 | 7+6+7=20 |
01200537 | 01-20 08:57:00 | 8+5+6=19 |
01200536 | 01-20 08:56:00 | 5+7+7=19 |
01200535 | 01-20 08:55:00 | 2+8+1=11 |
01200534 | 01-20 08:54:00 | 8+5+5=18 |
01200533 | 01-20 08:53:00 | 3+7+2=12 |
01200532 | 01-20 08:52:00 | 1+9+2=12 |
01200531 | 01-20 08:51:00 | 8+2+3=13 |
01200530 | 01-20 08:50:00 | 3+4+7=14 |
01200529 | 01-20 08:49:00 | 2+8+8=18 |
01200528 | 01-20 08:48:00 | 7+4+9=20 |
01200527 | 01-20 08:47:00 | 2+9+4=15 |
01200526 | 01-20 08:46:00 | 1+3+8=12 |
01200525 | 01-20 08:45:00 | 0+3+1=04 |
01200524 | 01-20 08:44:00 | 7+1+9=17 |
01200523 | 01-20 08:43:00 | 8+1+9=18 |
01200522 | 01-20 08:42:00 | 6+0+7=13 |
01200521 | 01-20 08:41:00 | 8+3+3=14 |
01200520 | 01-20 08:40:00 | 1+9+7=17 |
01200519 | 01-20 08:39:00 | 0+0+0=00 |
01200518 | 01-20 08:38:00 | 5+0+3=08 |
01200517 | 01-20 08:37:00 | 6+9+9=24 |
01200516 | 01-20 08:36:00 | 6+9+0=15 |
01200515 | 01-20 08:35:00 | 9+5+0=14 |
01200514 | 01-20 08:34:00 | 7+4+5=16 |
01200513 | 01-20 08:33:00 | 3+8+8=19 |
01200512 | 01-20 08:32:00 | 5+2+2=09 |
01200511 | 01-20 08:31:00 | 4+8+7=19 |
01200510 | 01-20 08:30:00 | 8+6+2=16 |
01200509 | 01-20 08:29:00 | 7+9+6=22 |
01200508 | 01-20 08:28:00 | 7+9+2=18 |
01200507 | 01-20 08:27:00 | 4+5+4=13 |
01200506 | 01-20 08:26:00 | 1+0+5=06 |
01200505 | 01-20 08:25:00 | 1+1+7=09 |
01200504 | 01-20 08:24:00 | 6+7+8=21 |
01200503 | 01-20 08:23:00 | 8+6+2=16 |
01200502 | 01-20 08:22:00 | 5+9+5=19 |
01200501 | 01-20 08:21:00 | 4+2+9=15 |
01200500 | 01-20 08:20:00 | 4+3+6=13 |
01200499 | 01-20 08:19:00 | 8+9+5=22 |
01200498 | 01-20 08:18:00 | 2+7+1=10 |
01200497 | 01-20 08:17:00 | 1+4+3=08 |
01200496 | 01-20 08:16:00 | 0+3+6=09 |
01200495 | 01-20 08:15:00 | 7+5+0=12 |
01200494 | 01-20 08:14:00 | 1+8+7=16 |
01200493 | 01-20 08:13:00 | 0+9+8=17 |
01200492 | 01-20 08:12:00 | 1+6+8=15 |
01200491 | 01-20 08:11:00 | 4+6+8=18 |
01200490 | 01-20 08:10:00 | 0+3+0=03 |
01200489 | 01-20 08:09:00 | 8+9+5=22 |
01200488 | 01-20 08:08:00 | 9+7+4=20 |
01200487 | 01-20 08:07:00 | 7+0+5=12 |
01200486 | 01-20 08:06:00 | 1+1+0=02 |
01200485 | 01-20 08:05:00 | 7+6+2=15 |
01200484 | 01-20 08:04:00 | 9+3+7=19 |
01200483 | 01-20 08:03:00 | 1+5+4=10 |
01200482 | 01-20 08:02:00 | 0+7+2=09 |
01200481 | 01-20 08:01:00 | 4+8+9=21 |
01200480 | 01-20 08:00:00 | 2+6+7=15 |
01200479 | 01-20 07:59:00 | 2+2+9=13 |
01200478 | 01-20 07:58:00 | 7+9+7=23 |
01200477 | 01-20 07:57:00 | 3+9+3=15 |
01200476 | 01-20 07:56:00 | 4+1+9=14 |
01200475 | 01-20 07:55:00 | 3+1+2=06 |
01200474 | 01-20 07:54:00 | 6+2+7=15 |
01200473 | 01-20 07:53:00 | 3+3+8=14 |
01200472 | 01-20 07:52:00 | 6+8+4=18 |
01200471 | 01-20 07:51:00 | 7+3+9=19 |
01200470 | 01-20 07:50:00 | 6+4+6=16 |
01200469 | 01-20 07:49:00 | 4+8+1=13 |
Copyright © 2024 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01200568 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200567 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200566 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200565 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200564 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200563 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200562 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200561 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200560 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200559 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200558 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200557 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200556 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200555 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200554 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200553 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200552 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200551 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200550 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200549 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200548 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200547 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200546 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200545 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200544 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200543 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200542 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200541 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200540 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200539 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200538 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200537 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200536 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200535 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200534 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200533 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200532 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200531 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200530 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200529 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200528 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200527 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200526 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200525 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200524 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200523 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200522 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200521 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200520 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200519 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200518 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200517 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200516 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200515 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200514 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200513 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200512 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200511 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200510 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200509 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200508 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200507 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200506 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200505 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200504 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200503 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200502 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200501 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200500 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200499 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200498 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200497 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200496 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200495 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200494 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200493 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200492 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200491 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200490 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200489 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200488 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200487 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200486 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200485 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200484 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200483 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200482 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200481 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200480 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200479 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01200478 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200477 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200476 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200475 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01200474 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200473 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200472 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200471 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01200470 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01200469 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 16 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 21 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 38 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 22 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
8 | 未开 ( 31 ) 期 | 19 | 未开 ( 31 ) 期 |
7 | 未开 ( 124 ) 期 | 20 | 未开 ( 30 ) 期 |
6 | 未开 ( 62 ) 期 | 21 | 未开 ( 64 ) 期 |
5 | 未开 ( 132 ) 期 | 22 | 未开 ( 24 ) 期 |
4 | 未开 ( 43 ) 期 | 23 | 未开 ( 21 ) 期 |
3 | 未开 ( 4 ) 期 | 24 | 未开 ( 51 ) 期 |
2 | 未开 ( 251 ) 期 | 25 | 未开 ( 251 ) 期 |
1 | 未开 ( 106 ) 期 | 26 | 未开 ( 472 ) 期 |
0 | 未开 ( 49 ) 期 | 27 | 未开 ( 1696 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01200569 | --- | 大 | 单 | |
01200568 | 11 | 小 | 双 | |
01200567 | 12 | 大 | 双 | |
01200566 | 10 | 小 | 单 | |
01200565 | 13 | 小 | 双 | |
01200564 | 03 | 小 | 单 | |
01200563 | 15 | 大 | 双 | |
01200562 | 12 | 小 | 单 | |
01200561 | 10 | 小 | 双 | |
01200560 | 13 | 小 | 双 | |
01200559 | 03 | 大 | 双 | |
01200558 | 15 | 小 | 双 | |
01200557 | 11 | 大 | 单 | |
01200556 | 15 | 小 | 双 | |
01200555 | 17 | 大 | 单 | |
01200554 | 15 | 大 | 单 | |
01200553 | 09 | 大 | 双 | |
01200552 | 18 | 小 | 双 | |
01200551 | 17 | 小 | 双 | |
01200550 | 11 | 小 | 单 | |
01200549 | 10 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.