最新:11210993期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
11210993 | 11-21 16:33:00 | 6+7+3=16 |
11210992 | 11-21 16:32:00 | 4+2+4=10 |
11210991 | 11-21 16:31:00 | 0+0+9=09 |
11210990 | 11-21 16:30:00 | 6+6+6=18 |
11210989 | 11-21 16:29:00 | 6+9+1=16 |
11210988 | 11-21 16:28:00 | 7+9+8=24 |
11210987 | 11-21 16:27:00 | 0+1+9=10 |
11210986 | 11-21 16:26:00 | 2+3+2=07 |
11210985 | 11-21 16:25:00 | 3+0+4=07 |
11210984 | 11-21 16:24:00 | 4+6+9=19 |
11210983 | 11-21 16:23:00 | 1+7+1=09 |
11210982 | 11-21 16:22:00 | 6+1+3=10 |
11210981 | 11-21 16:21:00 | 1+2+6=09 |
11210980 | 11-21 16:20:00 | 1+1+9=11 |
11210979 | 11-21 16:19:00 | 5+8+5=18 |
11210978 | 11-21 16:18:00 | 4+8+9=21 |
11210977 | 11-21 16:17:00 | 2+1+5=08 |
11210976 | 11-21 16:16:00 | 8+2+3=13 |
11210975 | 11-21 16:15:00 | 6+1+0=07 |
11210974 | 11-21 16:14:00 | 1+2+8=11 |
11210973 | 11-21 16:13:00 | 7+0+9=16 |
11210972 | 11-21 16:12:00 | 7+0+2=09 |
11210971 | 11-21 16:11:00 | 2+0+5=07 |
11210970 | 11-21 16:10:00 | 1+8+2=11 |
11210969 | 11-21 16:09:00 | 1+7+2=10 |
11210968 | 11-21 16:08:00 | 3+5+4=12 |
11210967 | 11-21 16:07:00 | 0+0+5=05 |
11210966 | 11-21 16:06:00 | 4+9+3=16 |
11210965 | 11-21 16:05:00 | 1+9+1=11 |
11210964 | 11-21 16:04:00 | 2+5+3=10 |
11210963 | 11-21 16:03:00 | 1+2+9=12 |
11210962 | 11-21 16:02:00 | 1+3+5=09 |
11210961 | 11-21 16:01:00 | 3+5+5=13 |
11210960 | 11-21 16:00:00 | 5+7+1=13 |
11210959 | 11-21 15:59:00 | 9+2+9=20 |
11210958 | 11-21 15:58:00 | 5+4+5=14 |
11210957 | 11-21 15:57:00 | 3+4+2=09 |
11210956 | 11-21 15:56:00 | 3+5+8=16 |
11210955 | 11-21 15:55:00 | 9+9+3=21 |
11210954 | 11-21 15:54:00 | 3+5+4=12 |
11210953 | 11-21 15:53:00 | 7+0+5=12 |
11210952 | 11-21 15:52:00 | 8+3+4=15 |
11210951 | 11-21 15:51:00 | 3+6+8=17 |
11210950 | 11-21 15:50:00 | 5+0+2=07 |
11210949 | 11-21 15:49:00 | 8+3+8=19 |
11210948 | 11-21 15:48:00 | 7+8+5=20 |
11210947 | 11-21 15:47:00 | 4+8+1=13 |
11210946 | 11-21 15:46:00 | 5+7+6=18 |
11210945 | 11-21 15:45:00 | 2+3+6=11 |
11210944 | 11-21 15:44:00 | 4+2+7=13 |
11210943 | 11-21 15:43:00 | 8+9+5=22 |
11210942 | 11-21 15:42:00 | 1+2+2=05 |
11210941 | 11-21 15:41:00 | 5+0+7=12 |
11210940 | 11-21 15:40:00 | 8+2+2=12 |
11210939 | 11-21 15:39:00 | 5+5+4=14 |
11210938 | 11-21 15:38:00 | 3+1+8=12 |
11210937 | 11-21 15:37:00 | 8+4+3=15 |
11210936 | 11-21 15:36:00 | 0+0+2=02 |
11210935 | 11-21 15:35:00 | 3+0+4=07 |
11210934 | 11-21 15:34:00 | 8+2+3=13 |
11210933 | 11-21 15:33:00 | 7+0+0=07 |
11210932 | 11-21 15:32:00 | 8+9+3=20 |
11210931 | 11-21 15:31:00 | 4+8+0=12 |
11210930 | 11-21 15:30:00 | 3+7+2=12 |
11210929 | 11-21 15:29:00 | 9+8+4=21 |
11210928 | 11-21 15:28:00 | 9+2+5=16 |
11210927 | 11-21 15:27:00 | 5+1+9=15 |
11210926 | 11-21 15:26:00 | 5+8+1=14 |
11210925 | 11-21 15:25:00 | 8+1+2=11 |
11210924 | 11-21 15:24:00 | 2+7+6=15 |
11210923 | 11-21 15:23:00 | 2+1+8=11 |
11210922 | 11-21 15:22:00 | 2+9+6=17 |
11210921 | 11-21 15:21:00 | 1+7+0=08 |
11210920 | 11-21 15:20:00 | 4+6+1=11 |
11210919 | 11-21 15:19:00 | 9+6+5=20 |
11210918 | 11-21 15:18:00 | 2+0+4=06 |
11210917 | 11-21 15:17:00 | 5+8+2=15 |
11210916 | 11-21 15:16:00 | 7+2+9=18 |
11210915 | 11-21 15:15:00 | 7+8+5=20 |
11210914 | 11-21 15:14:00 | 7+8+1=16 |
11210913 | 11-21 15:13:00 | 4+1+0=05 |
11210912 | 11-21 15:12:00 | 5+8+8=21 |
11210911 | 11-21 15:11:00 | 5+5+4=14 |
11210910 | 11-21 15:10:00 | 4+8+3=15 |
11210909 | 11-21 15:09:00 | 4+1+4=09 |
11210908 | 11-21 15:08:00 | 2+3+0=05 |
11210907 | 11-21 15:07:00 | 2+4+9=15 |
11210906 | 11-21 15:06:00 | 4+5+6=15 |
11210905 | 11-21 15:05:00 | 4+5+9=18 |
11210904 | 11-21 15:04:00 | 6+8+4=18 |
11210903 | 11-21 15:03:00 | 8+3+1=12 |
11210902 | 11-21 15:02:00 | 2+1+4=07 |
11210901 | 11-21 15:01:00 | 3+3+4=10 |
11210900 | 11-21 15:00:00 | 0+4+9=13 |
11210899 | 11-21 14:59:00 | 3+8+0=11 |
11210898 | 11-21 14:58:00 | 1+0+7=08 |
11210897 | 11-21 14:57:00 | 5+0+3=08 |
11210896 | 11-21 14:56:00 | 6+3+6=15 |
11210895 | 11-21 14:55:00 | 4+6+6=16 |
11210894 | 11-21 14:54:00 | 8+0+6=14 |
Copyright © 2024 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11210993 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210992 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210991 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210990 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210989 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210988 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210987 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210986 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210985 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210984 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210983 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210982 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210981 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210980 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210979 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210978 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210977 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210976 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210975 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210974 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210973 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210972 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210971 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210970 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210969 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210968 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210967 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210966 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210965 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210964 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210963 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210962 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210961 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210960 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210959 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210958 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210957 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210956 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210955 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210954 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210953 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210952 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210951 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210950 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210949 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210948 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210947 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210946 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210945 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210944 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210943 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210942 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210941 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210940 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210939 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210938 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210937 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210936 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210935 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210934 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210933 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210932 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210931 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210930 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210929 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210928 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210927 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210926 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210925 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210924 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210923 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210922 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210921 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210920 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210919 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210918 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210917 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210916 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210915 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210914 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210913 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210912 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210911 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210910 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210909 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210908 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210907 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210906 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210905 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210904 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210903 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210902 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210901 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210900 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210899 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
11210898 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210897 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
11210896 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
11210895 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
11210894 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 26 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 35 ) 期 |
12 | 未开 ( 25 ) 期 | 15 | 未开 ( 41 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 42 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 9 ) 期 | 19 | 未开 ( 9 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 34 ) 期 |
6 | 未开 ( 75 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 26 ) 期 | 22 | 未开 ( 50 ) 期 |
4 | 未开 ( 166 ) 期 | 23 | 未开 ( 249 ) 期 |
3 | 未开 ( 139 ) 期 | 24 | 未开 ( 5 ) 期 |
2 | 未开 ( 191 ) 期 | 25 | 未开 ( 191 ) 期 |
1 | 未开 ( 478 ) 期 | 26 | 未开 ( 825 ) 期 |
0 | 未开 ( 3479 ) 期 | 27 | 未开 ( 225 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
11210994 | --- | 大 | 单 | |
11210993 | 16 | 小 | 单 | |
11210992 | 10 | 大 | 双 | |
11210991 | 09 | 大 | 双 | |
11210990 | 18 | 大 | 双 | |
11210989 | 16 | 小 | 双 | |
11210988 | 24 | 大 | 双 | |
11210987 | 10 | 大 | 双 | |
11210986 | 07 | 小 | 单 | |
11210985 | 07 | 大 | 单 | |
11210984 | 19 | 大 | 双 | |
11210983 | 09 | 小 | 单 | |
11210982 | 10 | 大 | 单 | |
11210981 | 09 | 大 | 单 | |
11210980 | 11 | 大 | 单 | |
11210979 | 18 | 小 | 双 | |
11210978 | 21 | 大 | 单 | |
11210977 | 08 | 大 | 单 | |
11210976 | 13 | 小 | 双 | |
11210975 | 07 | 大 | 双 | |
11210974 | 11 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.