最新:12050274期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12050274 | 12-05 04:34:00 | 4+0+5=09 |
12050273 | 12-05 04:33:00 | 3+5+1=09 |
12050272 | 12-05 04:32:00 | 2+3+9=14 |
12050271 | 12-05 04:31:00 | 3+6+9=18 |
12050270 | 12-05 04:30:00 | 1+9+0=10 |
12050269 | 12-05 04:29:00 | 4+6+8=18 |
12050268 | 12-05 04:28:00 | 2+4+7=13 |
12050267 | 12-05 04:27:00 | 9+1+6=16 |
12050266 | 12-05 04:26:00 | 7+3+5=15 |
12050265 | 12-05 04:25:00 | 5+1+7=13 |
12050264 | 12-05 04:24:00 | 5+2+3=10 |
12050263 | 12-05 04:23:00 | 4+5+1=10 |
12050262 | 12-05 04:22:00 | 5+5+3=13 |
12050261 | 12-05 04:21:00 | 5+6+8=19 |
12050260 | 12-05 04:20:00 | 4+3+7=14 |
12050259 | 12-05 04:19:00 | 1+3+1=05 |
12050258 | 12-05 04:18:00 | 9+2+8=19 |
12050257 | 12-05 04:17:00 | 3+1+6=10 |
12050256 | 12-05 04:16:00 | 6+6+0=12 |
12050255 | 12-05 04:15:00 | 0+1+4=05 |
12050254 | 12-05 04:14:00 | 8+2+7=17 |
12050253 | 12-05 04:13:00 | 3+2+7=12 |
12050252 | 12-05 04:12:00 | 3+2+2=07 |
12050251 | 12-05 04:11:00 | 3+0+5=08 |
12050250 | 12-05 04:10:00 | 6+6+5=17 |
12050249 | 12-05 04:09:00 | 7+1+9=17 |
12050248 | 12-05 04:08:00 | 5+7+0=12 |
12050247 | 12-05 04:07:00 | 5+0+5=10 |
12050246 | 12-05 04:06:00 | 8+6+7=21 |
12050245 | 12-05 04:05:00 | 8+4+4=16 |
12050244 | 12-05 04:04:00 | 0+3+8=11 |
12050243 | 12-05 04:03:00 | 3+0+1=04 |
12050242 | 12-05 04:02:00 | 8+5+9=22 |
12050241 | 12-05 04:01:00 | 0+9+5=14 |
12050240 | 12-05 04:00:00 | 5+0+9=14 |
12050239 | 12-05 03:59:00 | 4+5+4=13 |
12050238 | 12-05 03:58:00 | 6+0+2=08 |
12050237 | 12-05 03:57:00 | 6+0+5=11 |
12050236 | 12-05 03:56:00 | 7+6+4=17 |
12050235 | 12-05 03:55:00 | 7+1+9=17 |
12050234 | 12-05 03:54:00 | 5+4+9=18 |
12050233 | 12-05 03:53:00 | 5+7+6=18 |
12050232 | 12-05 03:52:00 | 3+9+0=12 |
12050231 | 12-05 03:51:00 | 7+2+1=10 |
12050230 | 12-05 03:50:00 | 5+4+5=14 |
12050229 | 12-05 03:49:00 | 0+8+6=14 |
12050228 | 12-05 03:48:00 | 1+9+3=13 |
12050227 | 12-05 03:47:00 | 5+3+2=10 |
12050226 | 12-05 03:46:00 | 1+0+4=05 |
12050225 | 12-05 03:45:00 | 4+9+8=21 |
12050224 | 12-05 03:44:00 | 1+3+1=05 |
12050223 | 12-05 03:43:00 | 3+9+0=12 |
12050222 | 12-05 03:42:00 | 2+8+5=15 |
12050221 | 12-05 03:41:00 | 2+4+4=10 |
12050220 | 12-05 03:40:00 | 1+1+7=09 |
12050219 | 12-05 03:39:00 | 8+6+5=19 |
12050218 | 12-05 03:38:00 | 3+6+3=12 |
12050217 | 12-05 03:37:00 | 5+4+3=12 |
12050216 | 12-05 03:36:00 | 7+2+7=16 |
12050215 | 12-05 03:35:00 | 0+2+9=11 |
12050214 | 12-05 03:34:00 | 2+1+5=08 |
12050213 | 12-05 03:33:00 | 8+0+1=09 |
12050212 | 12-05 03:32:00 | 9+8+4=21 |
12050211 | 12-05 03:31:00 | 1+8+5=14 |
12050210 | 12-05 03:30:00 | 7+1+1=09 |
12050209 | 12-05 03:29:00 | 8+5+6=19 |
12050208 | 12-05 03:28:00 | 5+9+7=21 |
12050207 | 12-05 03:27:00 | 9+7+1=17 |
12050206 | 12-05 03:26:00 | 9+8+4=21 |
12050205 | 12-05 03:25:00 | 6+7+8=21 |
12050204 | 12-05 03:24:00 | 1+9+4=14 |
12050203 | 12-05 03:23:00 | 7+1+9=17 |
12050202 | 12-05 03:22:00 | 8+6+2=16 |
12050201 | 12-05 03:21:00 | 7+4+9=20 |
12050200 | 12-05 03:20:00 | 3+7+1=11 |
12050199 | 12-05 03:19:00 | 0+9+0=09 |
12050198 | 12-05 03:18:00 | 3+1+9=13 |
12050197 | 12-05 03:17:00 | 9+9+1=19 |
12050196 | 12-05 03:16:00 | 9+9+2=20 |
12050195 | 12-05 03:15:00 | 9+8+2=19 |
12050194 | 12-05 03:14:00 | 4+7+7=18 |
12050193 | 12-05 03:13:00 | 7+3+4=14 |
12050192 | 12-05 03:12:00 | 0+9+6=15 |
12050191 | 12-05 03:11:00 | 8+9+0=17 |
12050190 | 12-05 03:10:00 | 3+1+7=11 |
12050189 | 12-05 03:09:00 | 2+1+2=05 |
12050188 | 12-05 03:08:00 | 1+6+4=11 |
12050187 | 12-05 03:07:00 | 0+6+8=14 |
12050186 | 12-05 03:06:00 | 4+2+0=06 |
12050185 | 12-05 03:05:00 | 0+9+4=13 |
12050184 | 12-05 03:04:00 | 6+0+6=12 |
12050183 | 12-05 03:03:00 | 2+4+0=06 |
12050182 | 12-05 03:02:00 | 9+3+7=19 |
12050181 | 12-05 03:01:00 | 4+7+6=17 |
12050180 | 12-05 03:00:00 | 6+9+8=23 |
12050179 | 12-05 02:59:00 | 1+4+1=06 |
12050178 | 12-05 02:58:00 | 8+5+3=16 |
12050177 | 12-05 02:57:00 | 7+7+5=19 |
12050176 | 12-05 02:56:00 | 1+8+5=14 |
12050175 | 12-05 02:55:00 | 5+0+0=05 |
Copyright © 2024 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12050274 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050273 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050272 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050271 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050270 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050269 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050268 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050267 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050266 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050265 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050264 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050263 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050262 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050261 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050260 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050259 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050258 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050257 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050256 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050255 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050254 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050253 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050252 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050251 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050250 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050249 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050248 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050247 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050246 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050245 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050244 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050243 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050242 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050241 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050240 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050239 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050238 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050237 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050236 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050235 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050234 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050233 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050232 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050231 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050230 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050229 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050228 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050227 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050226 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050225 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050224 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050223 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050222 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050221 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050220 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050219 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050218 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050217 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050216 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050215 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050214 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050213 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050212 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050211 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050210 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050209 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050208 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050207 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050206 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050205 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050204 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050203 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050202 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050201 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050200 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050199 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050198 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050197 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050196 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050195 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050194 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050193 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050192 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050191 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050190 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050189 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050188 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050187 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050186 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050185 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12050184 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050183 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050182 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050181 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050180 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050179 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12050178 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050177 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12050176 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12050175 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 8 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 32 ) 期 | 极小 | 未开 ( 15 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 30 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
7 | 未开 ( 22 ) 期 | 20 | 未开 ( 73 ) 期 |
6 | 未开 ( 88 ) 期 | 21 | 未开 ( 28 ) 期 |
5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 32 ) 期 |
4 | 未开 ( 31 ) 期 | 23 | 未开 ( 94 ) 期 |
3 | 未开 ( 253 ) 期 | 24 | 未开 ( 244 ) 期 |
2 | 未开 ( 138 ) 期 | 25 | 未开 ( 138 ) 期 |
1 | 未开 ( 517 ) 期 | 26 | 未开 ( 234 ) 期 |
0 | 未开 ( 642 ) 期 | 27 | 未开 ( 2198 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12050275 | --- | 大 | 双 | |
12050274 | 09 | 大 | 双 | |
12050273 | 09 | 小 | 单 | |
12050272 | 14 | 大 | 单 | |
12050271 | 18 | 小 | 单 | |
12050270 | 10 | 大 | 单 | |
12050269 | 18 | 大 | 双 | |
12050268 | 13 | 大 | 单 | |
12050267 | 16 | 大 | 单 | |
12050266 | 15 | 大 | 双 | |
12050265 | 13 | 大 | 单 | |
12050264 | 10 | 大 | 双 | |
12050263 | 10 | 小 | 单 | |
12050262 | 13 | 小 | 单 | |
12050261 | 19 | 小 | 单 | |
12050260 | 14 | 大 | 单 | |
12050259 | 05 | 小 | 单 | |
12050258 | 19 | 大 | 单 | |
12050257 | 10 | 大 | 单 | |
12050256 | 12 | 大 | 单 | |
12050255 | 05 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测-加拿大28在线预测网-加拿大28结果走势图【pc28】预测-加拿大28开奖预测-加拿大开奖走势 All rights reserved.